фото готовится
Датчик износа тормозных колодок BOSCH MQ 9V15 1439523951 1987473618
ПроизводительBosch
Аналоги и заменители · 22
| Бренд | Артикул | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Textar | 98061400 | под заказ | по запросу | |
| A.B.S. | 39815 | под заказ | по запросу | |
| Febi Bilstein | 171446 | под заказ | по запросу | |
| Hella | 8dk355252881 | под заказ | по запросу | |
| Metzger | wk17317 | под заказ | по запросу | |
| Metelli | su374 | под заказ | по запросу | |
| Quick Brake | (OJD) ws0434a | под заказ | по запросу | |
| Delphi | lz0341 | под заказ | по запросу | |
| Topran | 638980 | под заказ | по запросу | |
| ATE | 24819008242 | под заказ | по запросу | |
| Metzger | 1190317 | под заказ | по запросу | |
| Metaco | 6342-224 | под заказ | по запросу |
Показано 12 из 22 · ≈ цены ориентировочные — точную подтвердим при заказе; наличие и сроки уточняются менеджером
Применимость · 24 модификаций
| BMW X5 | 2.0 xDrive 25 d 211 л.с. 2013 – 2026 | 2013–2026 |
| BMW X5 | 3.0 xDrive 30 d 249 л.с. 2015 – 2026 | 2015–2026 |
| BMW X5 | 2.0 xDrive 25 d 231 л.с. 2015 – 2026 | 2015–2026 |
| BMW X5 | 4.4 xDrive 50 i 462 л.с. 2018 – 2026 | 2018–2026 |
| BMW X5 | 3.0 xDrive 30 d 265 л.с. 2018 – 2026 | 2018–2026 |
| BMW X5 | 3.0 xDrive 30 d 249 л.с. 2018 – 2026 | 2018–2026 |
| BMW X5 | 3.0 xDrive M 50 d 400 л.с. 2018 – 2026 | 2018–2026 |
| BMW X5 | xDrive 25 d 231 л.с. 2019 – 2026 | 2019–2026 |
| BMW X5 | xDrive 25 d 211 л.с. 2019 – 2026 | 2019–2026 |
| BMW X5 | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 320 л.с. 2019 – 2026 | 2019–2026 |
| BMW X5 | M50 i xDrive 530 л.с. 2019 – 2026 | 2019–2026 |
| BMW X5 | 3.0 sDrive 40 i 340 л.с. 2019 – 2023 | 2019–2023 |
и ещё 12 — проверьте свой автомобиль по VIN
OEM-номера · 1
34356870353
О товаре
Датчик износа тормозных колодок BOSCH MQ 9V15 1439523951 1987473618 — деталь бренда Bosch. Подходит для BMW X5 и ещё 23 модификаций. Заменяет оригинальные номера 34356870353. Доступно 22 совместимых аналогов от разных производителей. Перед покупкой рекомендуем проверить применимость по VIN — это бесплатно.
Вопросы и ответы
Подойдёт ли эта деталь на мой BMW X5?
Деталь применима к 24 модификациям (полный список выше). Чтобы исключить ошибку, пришлите VIN — проверим бесплатно за 10 минут.
Есть ли аналоги этой детали?
Да, 22 совместимых аналогов. Таблица заменителей — выше на странице.
Каким OEM-номерам соответствует деталь?
Оригинальные номера: 34356870353. Поиск на сайте работает по всем кроссам.
Как купить с НДС на юрлицо?
Нажмите «Счёт для юрлица» или пришлите реквизиты менеджеру — выставим счёт с НДС, отгрузка после оплаты, все закрывающие документы.