
Тормозной суппорт BOSCH NMJT58G 0986474140 CR98 4 1193476173
ПроизводительBosch
МатериалЧугун
Ширина, мм52.8
Аналоги и заменители · 19
| Бренд | Артикул | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ELSTOCK | 87-0887 | ✓ в каталоге | ≈ 106 ₽ | Открыть |
| Hella | 8AC 355 385-401 | под заказ | по запросу | |
| ATE | 24.3431-1704.5 | под заказ | по запросу | |
| FTE | RX439815A0 Herth+Buss J3225025 | под заказ | по запросу | |
| Ferodo | FCL692897 | под заказ | по запросу | |
| Brembo | F 54 061 | под заказ | по запросу | |
| Delphi | LC7131 | под заказ | по запросу | |
| BUDWEG CALIPER | 342347 | под заказ | по запросу | |
| Aisin | EM-037RR | под заказ | по запросу | |
| Lpr | PF20430 | под заказ | по запросу | |
| A.B.S. | 728112 | под заказ | по запросу | |
| REMY | DC72347 | под заказ | по запросу |
Показано 12 из 19 · ≈ цены ориентировочные — точную подтвердим при заказе; наличие и сроки уточняются менеджером
Применимость · 12 модификаций
| MITSUBISHI Pajero | 3.0 V6 4WD (V23W. V43W. V23C) 150 л.с. 1990 – 1995 | 1990–1995 |
| MITSUBISHI Pajero | 2.5 TD 4WD (V24C. V24W) 99 л.с. 1990 – 1999 | 1990–1999 |
| MITSUBISHI Pajero | 3.0 V6 (V23W. v43W. V23C) 150 л.с. 1990 – 1995 | 1990–1995 |
| MITSUBISHI Pajero | 2.5 TD 4WD (V24C. V24W) 99 л.с. 1990 – 2000 | 1990–2000 |
| MITSUBISHI Pajero | 2.4 (V21W. V21C) 112 л.с. 1991 – 1999 | 1991–1999 |
| MITSUBISHI Pajero | 2.4 (V41W. V21W. V21C) 112 л.с. 1991 – 2000 | 1991–2000 |
| MITSUBISHI Pajero | 2.8 D 140 л.с. 1993 – 1999 | 1993–1999 |
| MITSUBISHI Pajero | 3.5 V6 24V (V25W. V45W) 208 л.с. 1994 – 1999 | 1994–1999 |
| MITSUBISHI Pajero | 2.8 TD (V46W. V26W) 125 л.с. 1994 – 1999 | 1994–1999 |
| MITSUBISHI Pajero | 3.0 V6 24V (V23W. V23C) 181 л.с. 1994 – 2000 | 1994–2000 |
| MITSUBISHI Pajero | 3.0 V6 24V (V43W. V23W) 177 л.с. 1997 – 1999 | 1997–1999 |
| MITSUBISHI Pajero | 3.5 V6 24V AWD (V45W. V25W) 194 л.с. 1997 – 2000 | 1997–2000 |
OEM-номера · 1
MB858465
О товаре
Тормозной суппорт BOSCH NMJT58G 0986474140 CR98 4 1193476173 — деталь бренда Bosch. Подходит для MITSUBISHI Pajero и ещё 11 модификаций. Заменяет оригинальные номера MB858465. Доступно 19 совместимых аналогов от разных производителей. Перед покупкой рекомендуем проверить применимость по VIN — это бесплатно.
Вопросы и ответы
Подойдёт ли эта деталь на мой MITSUBISHI Pajero?
Деталь применима к 12 модификациям. Чтобы исключить ошибку, пришлите VIN — проверим бесплатно за 10 минут.
Есть ли аналоги дешевле?
Да, 19 совместимых аналогов, например ELSTOCK 87-0887 — ≈ 106 ₽. Таблица заменителей — выше на странице.
Каким OEM-номерам соответствует деталь?
Оригинальные номера: MB858465. Поиск на сайте работает по всем кроссам.
Как купить с НДС на юрлицо?
Нажмите «Счёт для юрлица» или пришлите реквизиты менеджеру — выставим счёт с НДС, отгрузка после оплаты, все закрывающие документы.