
Приводной ремень, поликлиновой BOSCH 6 PK 1890 355915 6PK1890 1987946039
ПроизводительBosch
Аналоги и заменители · 16
| Бренд | Артикул | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Ruville | 6PK1885 | под заказ | по запросу | |
| CONTITECH | 6PK1885 | под заказ | по запросу | |
| Gates | 6PK1888 | под заказ | по запросу | |
| Lemforder | 18752 01 | под заказ | по запросу | |
| Dayco | 6PK1887S Herth+Buss J1061890 | под заказ | по запросу | |
| OPTIBELT | 6 PK 1885 | под заказ | по запросу | |
| OPTIBELT | 6 PK 1885 | под заказ | по запросу | |
| SCC Magneti Marelli | 340611001885 | под заказ | по запросу | |
| Roulunds Rubber | 6K1885 | под заказ | по запросу | |
| Febi Bilstein | 28987 | под заказ | по запросу | |
| Febi Bilstein | 28988 | под заказ | по запросу | |
| TRISCAN | 8640 601888 | под заказ | по запросу |
Показано 12 из 16 · ≈ цены ориентировочные — точную подтвердим при заказе; наличие и сроки уточняются менеджером
Применимость · 22 модификаций
| AUDI A4 | 3.0 Quattro 218 л.с. 2001 – 2004 | 2001–2004 |
| AUDI A4 | 3.0 Quattro 218 л.с. 2001 – 2004 | 2001–2004 |
| AUDI A4 | 3.0 218 л.с. 2002 – 2005 | 2002–2005 |
| AUDI A4 | 3.0 Quattro 218 л.с. 2004 – 2006 | 2004–2006 |
| AUDI A4 | 3.0 Quattro 218 л.с. 2004 – 2006 | 2004–2006 |
| CHEVROLET Captiva | 2.4 4WD 136 л.с. 2006 – 2026 | 2006–2026 |
| CHEVROLET Captiva | 2.4 LPG 4WD 136 л.с. 2007 – 2026 | 2007–2026 |
| CHEVROLET Epica | 2.0 131 л.с. 2005 – 2026 | 2005–2026 |
| CHEVROLET Lacetti | 1.8 122 л.с. 2003 – 2005 | 2003–2005 |
| CHEVROLET Lacetti | 1.8 122 л.с. 05 2005 – 2013 | 2005–2013 |
| CHEVROLET Lacetti | 1.8 122 л.с. 2005 – 2026 | 2005–2026 |
| CHEVROLET Rezzo | 2.0 122 л.с. 2005 – 2026 | 2005–2026 |
и ещё 10 — проверьте свой автомобиль по VIN
OEM-номера · 12
06C903137E107231725185148555773679091602432909160245890916025349091602536963099689662879298MF6C301CCMN183866
О товаре
Приводной ремень, поликлиновой BOSCH 6 PK 1890 355915 6PK1890 1987946039 — деталь бренда Bosch. Подходит для AUDI A4 и ещё 21 модификаций. Заменяет оригинальные номера 06C903137E, 1072317, 25185148 и другие. Доступно 16 совместимых аналогов от разных производителей. Перед покупкой рекомендуем проверить применимость по VIN — это бесплатно.
Вопросы и ответы
Подойдёт ли эта деталь на мой AUDI A4?
Деталь применима к 22 модификациям (полный список выше). Чтобы исключить ошибку, пришлите VIN — проверим бесплатно за 10 минут.
Есть ли аналоги этой детали?
Да, 16 совместимых аналогов. Таблица заменителей — выше на странице.
Каким OEM-номерам соответствует деталь?
Оригинальные номера: 06C903137E, 1072317, 25185148, 55577367, 9091602432 и ещё 7. Поиск на сайте работает по всем кроссам.
Как купить с НДС на юрлицо?
Нажмите «Счёт для юрлица» или пришлите реквизиты менеджеру — выставим счёт с НДС, отгрузка после оплаты, все закрывающие документы.