
Приводной ремень, поликлиновой BOSCH 0YBCAN 1987945704 6 PK 1195 355840
ПроизводительBosch
Аналоги и заменители · 18
| Бренд | Артикул | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| CONTITECH | 6PK1195 | под заказ | по запросу | |
| Gates | 6PK1195 | под заказ | по запросу | |
| Dayco | 6PK1195S | под заказ | по запросу | |
| OPTIBELT | 6 PK 1195 | под заказ | по запросу | |
| Metzger | 6PK1195 | под заказ | по запросу | |
| Magneti Marelli | 340611001195 | под заказ | по запросу | |
| Roulunds Rubber | 6K1195 | под заказ | по запросу | |
| TRISCAN | 8640 601195 | под заказ | по запросу | |
| Ntn-Snr | CA6PK1194 Ae MVB1200R6 | под заказ | по запросу | |
| VEYANCE | 6PK1194G | под заказ | по запросу | |
| VEYANCE | 6PK1195 | под заказ | по запросу | |
| INA | 537 0252 10 | под заказ | по запросу |
Показано 12 из 18 · ≈ цены ориентировочные — точную подтвердим при заказе; наличие и сроки уточняются менеджером
Применимость · 18 модификаций
| HYUNDAI XG | 3.0 30 188 л.с. 1998 – 2005 | 1998–2005 |
| HYUNDAI XG | 3.5 350 197 л.с. 2002 – 2005 | 2002–2005 |
| KIA Opirus | 3.5 203 л.с. 2003 – 2026 | 2003–2026 |
| MERCEDES A-Class | 1.5 A 180 CDI / d (1712) 109 л.с. 2012 – 2026 | 2012–2026 |
| MERCEDES A-Class | 1.5 A 160 CDI / d (1711) 90 л.с. 2013 – 2026 | 2013–2026 |
| MERCEDES A-Class | 1.5 A 180 d (1703) 116 л.с. 2018 – 2026 | 2018–2026 |
| MERCEDES A-Class | 1.5 A 180 d (1703) 116 л.с. 2018 – 2026 | 2018–2026 |
| MERCEDES A-Class | A 160 d (177.102) 95 л.с. 2019 – 2026 | 2019–2026 |
| MERCEDES A-Class | A 160 d (177.002) 95 л.с. 2019 – 2026 | 2019–2026 |
| MERCEDES B-Class | 1.5 B 160 CDI / d (2411) 90 л.с. 2013 – 2026 | 2013–2026 |
| MERCEDES B-Class | 1.5 B 180 CDI / d (2412) 109 л.с. 2013 – 2026 | 2013–2026 |
| MERCEDES B-Class | 1.5 B 180 d (2403) 116 л.с. 2018 – 2026 | 2018–2026 |
и ещё 6 — проверьте свой автомобиль по VIN
OEM-номера · 16
003993519606G9031371172000Q5E117208309R117209098R1192016E01551910065750SG607993069671753871735016499771326300A0039935196A6079930696MD368275MN158101
О товаре
Приводной ремень, поликлиновой BOSCH 0YBCAN 1987945704 6 PK 1195 355840 — деталь бренда Bosch. Подходит для HYUNDAI XG и ещё 17 модификаций. Заменяет оригинальные номера 0039935196, 06G903137, 1172000Q5E и другие. Доступно 18 совместимых аналогов от разных производителей. Перед покупкой рекомендуем проверить применимость по VIN — это бесплатно.
Вопросы и ответы
Подойдёт ли эта деталь на мой HYUNDAI XG?
Деталь применима к 18 модификациям (полный список выше). Чтобы исключить ошибку, пришлите VIN — проверим бесплатно за 10 минут.
Есть ли аналоги этой детали?
Да, 18 совместимых аналогов. Таблица заменителей — выше на странице.
Каким OEM-номерам соответствует деталь?
Оригинальные номера: 0039935196, 06G903137, 1172000Q5E, 117208309R, 117209098R и ещё 11. Поиск на сайте работает по всем кроссам.
Как купить с НДС на юрлицо?
Нажмите «Счёт для юрлица» или пришлите реквизиты менеджеру — выставим счёт с НДС, отгрузка после оплаты, все закрывающие документы.