
Передающий блок температуры, давления масла BOSCH 0261230482 5O 4UGNW 1437247477
ПроизводительBosch
Аналоги и заменители · 13
| Бренд | Артикул | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch | 0 261 230 340 | ✓ в каталоге | по запросу | Открыть |
| SIDAT | 84.387 | под заказ | по запросу | |
| Metzger | 0906191 | под заказ | по запросу | |
| CALORSTAT | BY | под заказ | по запросу | |
| VERNET | OS3699 | под заказ | по запросу | |
| Meat&Doria | 82385 | под заказ | по запросу | |
| Hoffer | 7472385 | под заказ | по запросу | |
| FISPA | 84.387 | под заказ | по запросу | |
| WILMINK GROUP | WG1409271 | под заказ | по запросу | |
| CSV electronic parts | CSP9387 | под заказ | по запросу | |
| VEMO | V32-73-0026 WE | под заказ | по запросу | |
| PARTS | 410590179 | под заказ | по запросу |
Показано 12 из 13 · ≈ цены ориентировочные — точную подтвердим при заказе; наличие и сроки уточняются менеджером
Применимость · 17 модификаций
| MAZDA 2 | 1.5 75 л.с. 2014 – 2026 | 2014–2026 |
| MAZDA 2 | 1.5 90 л.с. 2014 – 2026 | 2014–2026 |
| MAZDA 2 | 1.5 115 л.с. 2014 – 2026 | 2014–2026 |
| MAZDA 3 | 1.5 SKYACTIV-G (BP5S, BP6S) 120 л.с. 2018 – 2026 | 2018–2026 |
| MAZDA 3 | 1.5 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) 120 л.с. 2018 – 2026 | 2018–2026 |
| MAZDA 3 | 2.0 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) 150 л.с. 2018 – 2026 | 2018–2026 |
| MAZDA 6 | 2.0 165 л.с. 2013 – 2026 | 2013–2026 |
| MAZDA 6 | 2.0 (GJ2. GL2. GL6) 146 л.с. 2013 – 2026 | 2013–2026 |
| MAZDA 6 | 2.0 146 л.с. 2013 – 2026 | 2013–2026 |
| MAZDA 6 | 2.0 165 л.с. 2013 – 2026 | 2013–2026 |
| MAZDA 6 | 2.0 165 л.с. 2015 – 2016 | 2015–2016 |
| MAZDA 6 | 2.5 194 л.с. 2018 – 2026 | 2018–2026 |
и ещё 5 — проверьте свой автомобиль по VIN
OEM-номера · 5
13F0517CP9A160620300HY539G756AAPY8V18541BSH0118541
О товаре
Передающий блок температуры, давления масла BOSCH 0261230482 5O 4UGNW 1437247477 — деталь бренда Bosch. Подходит для MAZDA 2 и ещё 16 модификаций. Заменяет оригинальные номера 13F0517CP, 9A160620300, HY539G756AA и другие. Доступно 13 совместимых аналогов от разных производителей. Перед покупкой рекомендуем проверить применимость по VIN — это бесплатно.
Вопросы и ответы
Подойдёт ли эта деталь на мой MAZDA 2?
Деталь применима к 17 модификациям (полный список выше). Чтобы исключить ошибку, пришлите VIN — проверим бесплатно за 10 минут.
Есть ли аналоги этой детали?
Да, 13 совместимых аналогов. Таблица заменителей — выше на странице.
Каким OEM-номерам соответствует деталь?
Оригинальные номера: 13F0517CP, 9A160620300, HY539G756AA, PY8V18541B, SH0118541. Поиск на сайте работает по всем кроссам.
Как купить с НДС на юрлицо?
Нажмите «Счёт для юрлица» или пришлите реквизиты менеджеру — выставим счёт с НДС, отгрузка после оплаты, все закрывающие документы.